Nous contacter
- Hénan Changchun Levage Industriel Parc, Changyuan, Xinxiang, Chine
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

FREINS À TAMBOUR HYDRAULIQUES PNEUMATIQUES À DOUBLE USAGE SÉRIE YWQ
Le frein à tambour pneumatique hydraulique à double usage de la série YW-Q est largement utilisé pour la décélération et le frein de stationnement des dispositifs d'entraînement mécaniques tels que le levage, le transport, la métallurgie, les mines, les ports, les quais, les machines de construction, etc.
Description
FREINS À TAMBOUR HYDRAULIQUES PNEUMATIQUES À DOUBLE USAGE SÉRIE YW-Q
Conforme aux normes
Les dimensions et les paramètres de couple de freinage des freins de la série YW-Q sont conformes à la norme GB6333-86, les exigences technologiques sont conformes à la norme JB/T6406-2006.
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE
- Les points de charnière principaux sont équipés de roulements autolubrifiants, ce qui garantit une efficacité de transmission élevée et une longue durée de vie. La lubrification n'est pas nécessaire pendant le fonctionnement.
- Performances sûres et fiables, freinage en douceur, fréquence d'action élevée.
- Le couple de freinage est affiché directement.
- La plaquette de frein sans amiante et la plaquette de frein adoptent le type de serrage enfichable. Il est sûr et fiable, pratique et rapide à remplacer.
CONDITION DE FONCTIONNEMENT
- Température ambiante : -20 degrés ~+50 degrés
- Il ne doit y avoir aucun gaz inflammable ou explosif dans l’environnement de travail environnant.
- Humidité relative : l'humidité relative de l'air ne dépasse pas 90 %.
- L'altitude du lieu d'utilisation est conforme à GB755-2019.
Dimensions du contour et de l'installation

Remarque : Divers freins hydrauliques et pneumatiques à double usage, produits antidéflagrants et produits non standard peuvent être fabriqués en fonction des besoins des utilisateurs.
DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS DES FREINS À TAMBOUR DE LA SÉRIE YW-Q
| Type de frein | Type de propulseur | Couple de freinage | Dégagement (mm) | Dimensions(mm) | Poids (mm) | ||||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmax | h1 | i | K | M | n | L | Q | |||||
| YW-Q160/E23 | Ed23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | PT1/8 | 32.5 |
| YW-Q200/E23 | Ed23/5 | 112-200 | 1.0 | 580 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 530 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | PT1/8 | 35 |
| YW-Q200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 38 | ||||||||||||||||||
| YW-Q250/E23 | Ed23/5 | 140-250 | 1.0 | 650 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 630 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | PT1/4 | 42 |
| YW-Q250/E30 | Ed30/5 | 180-315 | 45 | ||||||||||||||||||
| YW-Q250/E50 | Ed50/6 | 315-500 | 685 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
| YW-Q300/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 1.25 | 700 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 620 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | PT1/4 | 70 |
| YW-Q300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | |||||||||||||||||||
| YW-Q300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 740 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| YW-Q300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| YW-Q315/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 1.25 | 700 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 620 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | PT1/4 | 70 |
| YW-Q315/E30 | Ed30/5 | 250-400 | |||||||||||||||||||
| YW-Q315/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 740 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| YW-Q315/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| YW-Q400/E30 | Ed30/5 | 200-470 | 1.25 | 820 | 160 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 760 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | PT3/8 | 88 |
| YW-Q400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 190 | 95 | |||||||||||||||||
| YW-Q400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 820 | 110 | |||||||||||||||||
| YW-Q400/E121 | Éd121/6 | 1000-2000 | 240 | 125 | |||||||||||||||||
| YW-Q500/E50 | Ed50/6 | 450-1000 | 1.25 | 930 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 860 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | PT3/8 | 175 |
| YW-Q500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | |||||||||||||||||||
| YW-Q500/E121 | Fd121/6 | 1120-2500 | 240 | 900 | 190 | ||||||||||||||||
| YW-Q500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
| YW-Q600/E121 | Éd121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 1080 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 800 | 1100 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | TP1/2 | 300 |
| YW-Q600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
| YW-Q600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | 305 | ||||||||||||||||||
| YW-Q630/E121 | Éd121/6 | 1800-3150 | 1.6 | 1080 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1100 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | TP1/2 | 310 |
| YW-Q630/E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||
| YW-Q630/E301 | Ed301/6 | 4000-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
Remarque : la taille du type et de la structure spécifiques doit être conservée.
Selon les besoins de l'utilisateur, produire une variété de freins normalement ouverts, de produits anti-explosion et de produits non standard.
Correspondre aux besoins de l'utilisateur pour produire le moteur YT1 (Remarque : changement de dimension)
Nous avons plus de produits, si vous avez des besoins ou des questions, veuillez nous contacter.
étiquette à chaud: Freins à tambour pneumatiques hydrauliques à double usage série YWQ, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, formation de frein à tambour, Frein de tambour hydraulique électrique pour treuil, Freins de tambour électro hydraulique, Freins industriels, Pression régulateurs pour les freins à tambour, Frein de tambour électro hydraulique de la série YWZ
Vous pourriez aussi aimer












