Nous contacter
- Parc industriel de levage Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Chine
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Frein à tambour propulseur avec ressorts
Nom: Thruster Drum Brake Modèle: YWZ3B Alimentation: 380V Fréquence: 50HZ Altitude de fonctionnement: conforme à GB755-2000 Température ambiante d'utilisation: -20℃-50℃ Humidité relative d'utilisation: pas plus de 90% Type: Frein hydraulique Marque: Golden Lieu d'origine du frein de cerceau: Henan, Chine Personnalisé: Oui, il peut ...
Description
Nom: frein à tambour de propulseur
Modèle : YWZ3B
Alimentation : 380V
Fréquence : 50 Hz
Altitude de fonctionnement : conforme à GB755-2000
Utiliser la température de l'environnement: -20℃-50℃
Utilisez l'humidité relative: pas plus de 90%
Type : Frein hydraulique
Marque: Frein Golden Hoop
Lieu d'origine : Henan, Chine
Personnalisé: Oui, il peut être négocié
Les freins électrohydrauliques sont largement utilisés pour la décélération ou les freins de stationnement des dispositifs de conduite mécaniques tels que le levage, la métallurgie, l'exploitation minière, les ports, les quais et les machines de construction. Les performances sont sûres et fiables, le freinage est stable et la fréquence d'action est élevée. Les principaux points de charnière pivotants sont équipés de roulements autolubrifiants, qui ont une efficacité de transmission élevée et une longue durée de vie. Aucune lubrification n'est requise pendant l'utilisation.
| Modèle de frein | Type de propulseur | Couple de freinage (Nm) | Dégagement (mm) | A | b | L | D | D1 | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | Poids (kg) |
| YWZ3B-160/18 | YT1-18ZB/2 | 80-140 | 0.5 | 345 | 65 | 275 | 160 | 137 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 365 | 132 | 55 | 130 | 145 | 6 | 25 |
| YWZ3B-160/25 | YT1-25ZB/4 | 112-180 | 0.8 | 354 | 65 | 275 | 160 | 154 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 415 | 132 | 55 | 130 | 145 | 6 | 37 |
| YWZ3B-200/18 | YT1-18ZB/2 | 100-125 | 0.8 | 346 | 80 | 277 | 200 | 137 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 405 | 160 | 55 | 145 | 145 | 8 | 28 |
| YWZ3B-200/25 | YT1-25Z/4 | 112-225 | 1 | 379 | 80 | 277 | 200 | 154 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 445 | 160 | 55 | 145 | 145 | 8 | 43 |
| YWZ3B-250/25 | YT1-25Z/4 | 140-225 | 1.25 | 408 | 100 | 331 | 250 | 154 | 18 | 220 | 100 | 205 | 205 | 480 | 190 | 65 | 180 | 190 | 10 | 58 |
| YWZ3B-250/45 | YT1-45Z/6 | 250-400 | 1.25 | 420 | 100 | 331 | 250 | 178 | 18 | 220 | 100 | 205 | 205 | 515 | 190 | 65 | 180 | 190 | 10 | 70 |
| YWZ3B-315/25 | YT1-25Z/4 | 180-280 | 1.25 | 440 | 125 | 433 | 315 | 154 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 420 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 74 |
| YWZ3B-315/45 | YT1-45Z/6 | 315-630 | 1.25 | 522 | 125 | 433 | 315 | 178 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 440 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 78 |
| YWZ3B-315/90 | YT1-90Z/8 | 630-1250 | 1.25 | 538 | 125 | 433 | 315 | 210 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 585 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 147 |
| YWZ3B-400/45 | YT1-45Z/6 | 400-630 | 1.6 | 594 | 160 | 505 | 400 | 178 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 685 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 125 |
| YWZ3B-400/90 | YT1-90Z/8 | 800-1250 | 1.6 | 610 | 160 | 505 | 400 | 210 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 715 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 140 |
| YWZ3B-400/125 | YT1-125Z/10 | 1120-1800 | 1.6 | 632 | 160 | 505 | 400 | 254 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 730 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 167 |
| YWZ3B-500/90 | YT1-90Z/8 | 1000-1600 | 1.6 | 697 | 200 | 592 | 500 | 210 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 790 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 202 |
| YWZ3B-500/125 | YT1-125Z/10 | 1400-2250 | 1.6 | 719 | 200 | 592 | 500 | 254 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 860 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 220 |
| YWZ3B-500/180 | YT1-180Z/12 | 2000-3150 | 1.6 | 719 | 200 | 592 | 500 | 254 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 940 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 237 |
| YWZ3B-630/125 | YT1-125Z/10 | 1800-2800 | 2 | 814 | 250 | 703 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 335 |
| YWZ3B-630/180 | YT1-180Z/12 | 2500-4000 | 2 | 814 | 250 | 703 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 358 |
| YWZ3B-630/320 | YT1-320Z/12 | 4800-7100 | 2 | 875 | 250 | 703 | 630 | 375 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1090 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 425 |
| YWZ3B-710/180 | YT1-180Z/12 | 3100-4500 | 2 | 985 | 280 | 855 | 710 | 254 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1130 | 475 | 190 | 450 | 452 | 22 | 475 |
| YWZ3B-710/320 | YT1-320Z/12 | 5000-8000 | 2 | 1046 | 280 | 855 | 710 | 375 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1130 | 475 | 190 | 450 | 452 | 22 | 506 |
| YWZ3B-800/320 | YT1-320Z/12 | 8000-12000 | 2.5 | 1170 | 320 | 1012 | 800 | 375 | 27 | 595 | 280 | 570 | 750 | 1290 | 530 | 210 | 520 | 510 | 30 | 716 |
FAQ:
Envoyez vos détails d'enquête comme ci-dessous
1. La plage de valeurs de couple de freinage est
_____N.m
2. Sur quel type de machine le frein sera-t-il installé ?
Grues ou treuil ou autres machines ?
3. Quel est le niveau anti-corrosion de la peinture des freins et des pièces standard ?
Oui ou non
4. Source d'alimentation
____v,____hz, ____phase.
(Personnalisé à partir de 220v-480v, 50HZ/60HZ, triphasé/monophasé) .
5. Veuillez nous signaler des dispositifs supplémentaires sur les freins si vous en avez besoin.
étiquette à chaud: Frein à tambour propulseur avec ressorts, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, Frein de tambour de la grue, Electric sur les freins de tambour hydraulique, Frein de tambour électro hydraulique pour grue, Frein de grue à tambour électro hydraulique, Frein de grue à propulseur électro hydraulique, Frein de propulseur hydraulique avec anti-serrure
Vous pourriez aussi aimer












