Nous contacter
- Parc industriel de levage Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Chine
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Freins de tempête
Capacité de résistance au vent d’un seul frein de moule en fer résistant au vent (convertie en une force horizontale F) F = roue fxN (la roue N est la pression de roue; f est le coefficient de frottement = .46).
Description
Frein de coin électrique en fer à vent, hydraulique, série YFX
Paramètre technique:
Capacité de résistance au vent d'un seul frein de moule en fer résistant au vent (converti en force horizontale F)
F = roue fxN (la roue N est la pression de la roue; f est le coefficient de frottement = .46).
Le nombre de machines devant être installées S = 2.5Pw / F (Pw est la charge du vent = CKhqA) Voir les spécifications de conception de la grue.
Conditions d'utilisation:
Température ambiante: -20 ° C - 50 ° C
Généralement utilisé pour l’alimentation électrique à trois paumes: 380V, 50Hz.
L'altitude du lieu d'utilisation est conforme aux dispositions pertinentes de G8755-2000.
La pluie et la neige en extérieur, ainsi que les gaz et produits corrosifs corrosifs, doivent être fabriqués avec des produits anticorrosion.

LE CODE DE COMMANDE
Table de fonction supplémentaire frein
| Code de fonction supplémentaire | Caractéristiques supplémentaires |
K1 | Interrupteur de fin de course d'affichage |
S1 | Appareil gauche |
S 2 | Bon appareil |
Paramètres techniques et dimensions
Unité: (mm)
Taille | ΦA | B | C | ré | E | F | g | H | je | J | K | L | M | N | h1 | Modèle de poussoir assorti | poids (kg) |
YFX350 / 80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | Ed80 / 6ws | 129 kg |
YFX500 / 80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80 / 6ws | 129 kg |
YFX550 / 80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80 / 6ws | 129 kg |
YFX600 / 80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 146 kg |
YFX630 / 80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 146 kg |
YFX700 / 80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 149 kg |
YFX710 / 80 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 149 kg |
YFX800 / 80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | Ed80 / 6ws | 164 kg |
étiquette à chaud: freins de tempête, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, frein de parc industriel, frein à l'environnement corrosif, Freins de tempête, Frein à l'épreuve des tempêtes, Freinture de l'environnement chimique, frein environnement salé
Vous pourriez aussi aimer












